Metallzuschläge

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
23.07.2010 563,84 433,84 238,07 138,07 167,25 117,25
16.07.2010 571,34 441,34 241,06 141,06 169,11 119,11
09.07.2010 564,07 434,07 239,60 139,60 166,65 116,65
02.07.2010 580,90 450,90 243,82 143,82 169,50 119,50
25.06.2010 573,75 443,75 241,46 141,46 170,31 120,31
18.06.2010 580,83 450,83 244,29 144,29 164,92 114,92
11.06.2010 567,26 437,26 241,83 141,83 161,16 111,16
04.06.2010 593,99 463,99 246,03 146,03 168,19 118,19
28.05.2010 594,47 464,47 247,14 147,14 169,16 119,16
21.05.2010 583,30 453,30 246,83 146,83 173,28 123,28
14.05.2010 595,82 465,82 248,55 148,55 185,25 135,25
07.05.2010 589,32 459,32 248,15 148,15 185,08 135,08
30.04.2010 616,12 486,12 252,58 152,58 197,25 147,25
23.04.2010 621,81 491,81 260,53 160,53 196,58 146,58
16.04.2010 628,73 498,73 261,50 161,50 197,19 147,19
09.04.2010 636,87 506,87 258,54 158,54 194,76 144,76
02.04.2010 620,26 490,26 253,17 153,17 185,34 135,84
26.03.2010 593,71 463,71 249,01 149,01 183,34 133,34
19.03.2010 586,83 456,83 247,14 147,14 188,76 138,76
12.03.2010 594,15 464,15 247,39 147,39 190,77 140,77
04.03.2010 586,59 456,59 240,91 140,91 186,48 136,48
26.02.2010 574,87 444,87 239,18 139,18 192,60 142,60
19.02.2010 556,15 426,15 235,62 135,62 187,38 137,38
12.02.2010 517,51 387,51 230,23 130,23 172,46 122,46
05.02.2010 531,54 401,54 233,20 133,20 174,39 124,39
29.01.2010 560,46 430,46 239,33 139,33 181,11 131,11
22.01.2010 567,62 437,62 243,69 143,69 195,35 145,35
15.01.2010 563,10 433,10 242,42 142,42 198,46 148,46
08.01.2010 569,32 439,32 243,01 143,01 202,10 152,10
01.01.2010 552,34 422,34 239,99 139,99 192,77 142,77
25.12.2009 528,12 398,12 239,33 139,33 187,94 137,94
18.12.2009 518,78 388,78 237,88 137,88 185,92 135,92
11.12.2009 513,47 383,47 228,48 128,48 181,23 131,23
04.12.2009 507,06 377,06 220,90 120,90 183,58 133,58
27.11.2009 504,70 374,70 218,66 118,66 183,74 133,74
20.11.2009 497,48 367,48 217,63 117,63 182,68 132,68
13.11.2009 482,57 352,57 212,82 112,82 179,73 129,73
06.11.2009 486,60 356,60 212,55 112,55 182,22 132,22
30.10.2009 486,03 356,03 215,65 115,65 183,07 133,07
23.10.2009 471,48 341,48 211,75 111,75 178,87 128,87
16.10.2009 464,94 334,94 211,52 111,52 177,07 127,07
09.10.2009 456,05 326,05 207,62 107,62 172,78 122,78
02.10.2009 456,88 326,88 208,77 108,77 177,27 127,27
25.09.2009 464,16 334,16 211,28 111,28 175,63 125,63
18.09.2009 472,64 342,64 210,63 110,63 173,66 123,66
11.09.2009 486,36 356,36 212,85 112,85 188,87 138,87
04.09.2009 484,37 354,37 213,06 113,06 175,05 125,05
28.08.2009 484,34 354,34 215,93 115,93 165,36 115,36
21.08.2009 478,99 348,99 222,36 122,36 155,85 105,85
14.08.2009 477,90 347,90 223,37 123,37 156,14 106,14
07.08.2009 462,22 332,22 220,67 120,67 159,85 109,85
31.07.2009 436,62 306,62 212,46 112,46 151,28 101,28
24.07.2009 423,59 293,59 204,63 104,63 144,46 94,46
17.07.2009 404,75 274,75 197,56 97,56 140,31 90,31
10.07.2009 397,39 267,39 197,67 97,67 145,56 95,56
03.07.2009 405,81 275,81 200,00 100,00 148,53 98,53
26.06.2009 398,26 268,26 199,81 99,81 145,85 95,85
19.06.2009 408,10 278,10 199,81 99,81 148,64 98,64
12.06.2009 409,68 279,68 199,27 99,27 148,19 98,19
05.06.2009 392,74 262,74 185,69 85,69 139,55 89,55
29.05.2009 377,12 247,12 185,10 85,10 129,38 79,38
22.05.2009 374,87 244,87 192,54 92,54 133,73 83,73
15.05.2009 380,83 250,83 195,12 95,12 133,40 83,40
08.05.2009 392,52 262,52 197,47 97,47 132,87 82,87
01.05.2009 374,82 244,82 192,06 92,06 129,71 79,71
  Die im Katalog angegebenen Preise, bzw. unsere angebotenen Nettopreise
enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg  
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Metallkurse: lme.gefi.at/home.htm

Umrechnung nur für ungeschirmte Kupferquerschnitte:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterFünfleiter
mm²€ / km€ / km€ / km€ / km€ / km
0,229,5419,0828,6238,1647,70
0,3816,4932,9849,4765,9682,45
0,5021,6943,3865,0786,76108,45
0,7532,5465,0897,62130,16162,70
1,0043,3886,76130,14173,52216,90
1,5065,08130,16195,24260,32325,40
2,50108,46216,92325,38433,84542,30
4,00173,54347,08520,62694,16867,70
6,00260,30520,60780,901.041,201.301,50
10,00433,84867,681.301,521.735,362.169,20
16,00694,141.388,282.082,422.776,563.470,70
25,001.084,603.253,804.338,405.423,00
35,001.518,444.555,326.073,767.592,20
50,002.169,206.507,608.676,8010.846,00
70,003.036,889.110,6412.147,5215.184,40
95,004.121,4812.364,4416.485,9220.607,40
120,005.206,0815.618,2420.824,3226.030,40
150,006.507,6019.522,8026.030,4032.538,00
185,008.026,0424.078,1232.104,16
240,0010.412,1631.236,4841.648,64
300,0013.015,20

Fernmeldekabel und -leitungen:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterDurchmesser
mm²€ / km€ / km€ / km€ / kmmm
0,208,6817,3626,0434,720,50
0,2812,1524,3036,4548,600,60
0,3816,4932,9849,4765,960,70
0,5021,6943,3865,0786,760,80
0,7934,2768,54102,81137,081,00