Metallzuschläge

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
03.02.2012 688,08 558,08 269,40 169,40 197,03 147,03
27.01.2012 686,83 556,83 268,99 168,99 196,15 146,15
20.01.2012 681,84 551,84 268,17 168,17 187,40 137,40
13.01.2012 646,56 516,56 264,85 164,85 182,03 132,03
06.01.2012 632,42 502,42 255,26 155,26 182,28 132,28
30.12.2011 621,69 491,69 252,18 152,18 177,73 127,73
23.12.2011 609,89 479,89 250,75 150,75 176,19 126,19
16.12.2011 617,28 487,28 253,00 153,00 182,76 132,76
09.12.2011 628,57 498,57 256,56 156,56 182,84 132,84
02.12.2011 603,11 473,11 250,63 150,63 177,03 127,03
25.11.2011 591,48 461,48 251,70 151,70 174,23 124,23
18.11.2011 605,08 475,08 255,73 155,73 172,71 122,71
11.11.2011 609,82 479,82 254,08 154,08 171,14 121,14
04.11.2011 612,52 482,52 254,62 154,62 170,25 120,25
28.10.2011 589,39 459,39 256,64 156,64 165,50 115,50
21.10.2011 576,68 446,68 257,22 157,22 166,14 116,14
14.10.2011 582,16 452,16 260,41 160,41 172,08 122,08
07.10.2011 566,38 436,38 261,56 161,56 175,79 125,79
30.09.2011 583,77 453,77 261,63 161,63 195,66 145,66
23.09.2011 655,96 525,96 267,91 167,91 195,66 145,66
16.09.2011 683,17 553,17 270,23 170,23 203,27 153,27
09.09.2011 682,59 552,59 267,67 167,67 200,61 150,61
02.09.2011 680,64 550,64 265,01 165,01 202,23 152,23
26.08.2011 658,77 528,77 261,02 161,02 189,01 139,01
19.08.2011 660,63 530,63 264,19 164,19 191,89 141,89
12.08.2011 674,73 544,73 268,67 168,67 191,17 141,17
05.08.2011 721,16 591,16 278,37 178,37 206,27 156,27
29.07.2011 721,17 591,17 280,10 180,10 214,04 164,04
22.07.2011 730,15 600,15 274,70 174,70 217,86 167,86
15.07.2011 727,56 597,56 275,32 175,32 217,63 167,63
08.07.2011 701,35 571,35 273,29 173,29 211,80 161,80
01.07.2011 682,02 552,02 273,45 173,45 206,72 156,72
24.06.2011 676,64 546,64 275,07 175,07 198,45 148,45
17.06.2011 674,86 544,86 279,08 179,08 203,57 153,57
10.06.2011 664,54 534,54 280,54 180,54 198,30 148,30
03.06.2011 682,07 552,07 283,11 183,11 202,19 152,19
27.05.2011 679,36 549,36 277,72 177,72 203,13 153,13
20.05.2011 669,64 539,64 279,77 179,77 192,54 142,54
13.05.2011 657,98 527,98 282,53 182,53 189,84 139,84
06.05.2011 657,74 527,74 283,81 183,81 194,35 144,35
29.04.2011 685,21 555,21 271,78 171,78 201,55 151,55
22.04.2011 699,25 569,25 270,83 170,83 212,53 162,53
15.04.2011 713,97 583,97 268,01 168,01 224,02 174,02
08.04.2011 709,27 579,27 268,87 168,87 224,40 174,40
01.04.2011 721,51 591,51 269,10 169,10 218,09 168,09
25.03.2011 722,49 592,49 265,65 165,65 218,50 168,50
18.03.2011 707,67 577,67 263,39 163,39 209,66 159,66
11.03.2011 735,83 605,83 269,05 169,05 212,26 162,26
04.03.2011 757,86 627,86 269,97 169,97 211,67 161,76
25.02.2011 750,36 620,36 267,57 167,57 214,91 164,91
18.02.2011 784,81 654,81 268,71 168,71 219,71 169,71
11.02.2011 779,63 649,63 270,46 170,46 216,98 166,98
04.02.2011 759,85 629,85 267,04 167,04 216,15 166,15
28.01.2011 739,13 609,13 259,77 159,77 210,74 160,74
21.01.2011 766,73 636,73 266,40 166,40 224,68 174,68
14.01.2011 777,17 647,17 276,00 176,00 231,56 181,56
07.01.2011 772,09 642,09 270,53 170,53 223,93 173,93
31.12.2010 765,62 635,62 269,45 169,45 217,65 167,65
24.12.2010 752,58 622,58 265,69 165,69 212,25 162,25
17.12.2010 733,34 603,34 258,53 158,53 207,84 157,84
10.12.2010 716,89 586,89 259,57 159,57 204,71 154,71
03.12.2010 689,45 559,45 258,10 158,10 198,94 148,94
26.11.2010 661,17 531,17 251,39 151,39 190,67 140,67
19.11.2010 667,59 537,59 255,40 155,40 201,27 151,27
12.11.2010 678,09 548,09 260,13 160,13 210,15 160,15
05.11.2010 643,80 513,80 254,84 154,84 203,65 153,65
29.10.2010 649,14 519,14 252,54 152,54 208,30 158,30
22.10.2010 643,44 513,44 253,47 153,47 198,87 148,87
15.10.2010 641,64 511,64 255,58 155,58 192,75 142,75
08.10.2010 637,03 507,03 254,34 154,34 192,01 142,01
01.10.2010 634,22 504,22 253,41 153,41 193,62 143,62
24.09.2010 633,97 503,97 250,14 150,14 192,32 142,32
17.09.2010 634,72 504,72 248,60 148,60 196,66 146,66
10.09.2010 640,45 510,45 250,82 150,82 195,11 145,11
03.09.2010 630,32 500,32 245,85 145,85 188,51 138,51
27.08.2010 612,67 482,67 245,38 145,38 184,42 134,42
20.08.2010 614,82 484,82 250,73 150,73 189,65 139,65
06.08.2010 603,83 473,83 251,25 151,25 189,80 139,80
30.07.2010 591,38 461,38 242,36 142,36 178,51 128,51
23.07.2010 563,84 433,84 238,07 138,07 167,25 117,25
16.07.2010 571,34 441,34 241,06 141,06 169,11 119,11
09.07.2010 564,07 434,07 239,60 139,60 166,65 116,65
02.07.2010 580,90 450,90 243,82 143,82 169,50 119,50
25.06.2010 573,75 443,75 241,46 141,46 170,31 120,31
18.06.2010 580,83 450,83 244,29 144,29 164,92 114,92
11.06.2010 567,26 437,26 241,83 141,83 161,16 111,16
04.06.2010 593,99 463,99 246,03 146,03 168,19 118,19
28.05.2010 594,47 464,47 247,14 147,14 169,16 119,16
21.05.2010 583,30 453,30 246,83 146,83 173,28 123,28
14.05.2010 595,82 465,82 248,55 148,55 185,25 135,25
07.05.2010 589,32 459,32 248,15 148,15 185,08 135,08
30.04.2010 616,12 486,12 252,58 152,58 197,25 147,25
23.04.2010 621,81 491,81 260,53 160,53 196,58 146,58
16.04.2010 628,73 498,73 261,50 161,50 197,19 147,19
09.04.2010 636,87 506,87 258,54 158,54 194,76 144,76
02.04.2010 620,26 490,26 253,17 153,17 185,34 135,84
  Die im Katalog angegebenen Preise, bzw. unsere angebotenen Nettopreise
enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg  
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Metallkurse: lme.gefi.at/home.htm

Umrechnung nur für ungeschirmte Kupferquerschnitte:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterFünfleiter
mm²€ / km€ / km€ / km€ / km€ / km
0,2212,2824,5636,8449,1261,40
0,3821,2142,4263,6384,84106,05
0,5027,9055,8083,70111,60139,50
0,7541,8683,72125,58167,44209,30
1,0055,81111,62167,43223,24279,05
1,5083,71167,42251,13334,84418,55
2,50139,52279,04418,56558,08697,60
4,00223,23446,46669,69892,921.116,15
6,00334,85669,701.004,551.339,401.674,25
10,00558,081.116,161.674,242.232,322.790,40
16,00892,931.785,862.678,793.571,724.464,65
25,001.395,204.185,605.580,806.976,00
35,001.953,285.859,847.813,129.766,40
50,002.790,408.371,2011.161,6013.952,00
70,003.906,5611.719,6815.626,2419.532,80
95,005.301,7615.905,2821.207,0426.508,80
120,006.696,9620.090,8826.787,8433.484,80
150,008.371,2025.113,6033.484,8041.856,00
185,0010.324,4830.973,4441.297,92
240,0013.393,9240.181,7653.575,68
300,0016.742,40

Fernmeldekabel und -leitungen:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterDurchmesser
mm²€ / km€ / km€ / km€ / kmmm
0,2011,1622,3233,4844,640,50
0,2815,6331,2646,8962,520,60
0,3821,2142,4263,6384,840,70
0,5027,9055,8083,70111,600,80
0,7944,0988,18132,27176,361,00